各報價單位:
我院工業(yè)機器人系統(tǒng)應用實訓室、電氣控制實訓室、維修電工實訓室和電機及電力拖動實訓室等四個實訓室舊設(shè)備搬遷項目?,F(xiàn)就實訓設(shè)備搬遷、設(shè)備安裝調(diào)試項目進行公開詢價,具體類目如下表所示。
1、報價單位資格要求:
凡有能力提供本詢價文件所述服務(wù)的,具有法人資格的境內(nèi)供貨商均可能成為合格的報價單位。
2、報價要求:
報價單位須于2025年11月27日17:00前提供產(chǎn)品一次不變價(含稅)、產(chǎn)品參數(shù)信息,總價不得超過40200元,超過視為無效響應。
3、技術(shù)服務(wù)要求:
供應商對技術(shù)商業(yè)服務(wù)需全部做出實質(zhì)性響應,若存在偏離也視為無效響應。
需詢價產(chǎn)品服務(wù)如下:
設(shè)備搬遷清單
10號樓601實驗室 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號及技術(shù)指標 | 數(shù)量 | 購置時間 | 備注 |
1 | 中級維修電工實訓裝置 | THWD-1D | 14 | 2009/6/29 | 擬報廢,先搬到10#102 |
2 | 電源總控臺 | THWDRC-1 | 1 | 2009/6/29 | 擬報廢,先搬到10#102 |
3 | 多媒體講臺 | 拓城牌 | 1 | 2017/1/14 | 擬報廢,先搬到10#102 |
4 | 投影儀 | 愛普生 | 1 | 2017/1/27 | 拆除并搬到6樓倉庫 |
5 | 音箱 | 無 | 2 | 2017/1/27 | 拆除并搬到6樓倉庫 |
6 | 鐵皮工具車 | 無 | 1 | 2009/6/29 | 擬報廢,先搬到10#102 |
10號樓603實驗室 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號及技術(shù)指標 | 數(shù)量 | 購置時間 | 備注 |
1 | 中級維修電工實訓裝置 | THPJW-2型 | 5 | 2009/6/29 | 擬報廢,先搬到10#102 |
2 | 鐵皮電控柜 | 無 | 1 | 2009/6/29 | 擬報廢,先搬到10#102 |
10號樓602實驗室 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號及技術(shù)指標 | 數(shù)量 | 購置時間 | 備注 |
1 | 供配電及照明系統(tǒng)實訓裝置 | QSBAC-GPD1 | 6套 | 2009/9/21 | 擬報廢(搬移) |
2 | 樓宇自動化實驗系統(tǒng) | BA-1 | 1套 | 2009/9/21 | 擬報廢(搬移) |
3 | 綜合布線系統(tǒng)實訓裝置 | QSBA-BX1 | 6套 | 2009/9/21 | 擬報廢(搬移) |
4 | 高保真拾音系統(tǒng) | OS-8244KD | 1套 | 2022/3/1 | 繼續(xù)使用 |
5 | 云臺攝像機1 | DS-2DE4423TXZ-DE | 1套 | 2022/3/1 | 繼續(xù)使用 |
6 | 半球攝像機 | DS-2CD2345TXZ | 1套 | 2022/3/1 | 繼續(xù)使用 |
7 | 智能門禁 | DS-K1T673TXZ | 1套 | 2022/3/1 | 繼續(xù)使用 |
8 | 臺式電腦 | HP ProDesk 498 G3 MT Business PC-F9021017025/顯示 | 1套 | 2017/12/1 | 搬移到6樓倉庫 |
9 | 投影儀 | 松下 PT-BX431C | 1套 | 2017/12/1 | |
10 | 功放機 | 海之升 JHS-200F | 1套 | 2017/8/24 | |
11 | 中控器 | 拓成 TC-JTG控智 KZ-4800V | 1套 | 2017/8/24 | |
12 | 多媒體講臺 | 拓成 TC-JTG11 (尺寸:1180mm*730mm*980mm) | 1套 | 2017/8/24 | |
13 | 鐵皮柜 | 3套 | 搬移到603 | ||
14 | 椅子 | 40張 | 搬移11樓2層 | ||
15 | 六層兩組群控電梯 | THBCDT-2 | 1套 | 搬移603 | |
16 | 恒壓供水系統(tǒng)實訓裝置 | THPHY-1/THPHY-2 | 2套 | 搬移603 | |
10#503實驗室 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號及技術(shù)指標 | 數(shù)量 | 購置時間 | 備注 |
1 | 電機電力電子及電氣傳動教學實驗臺 | 15臺 | 2009/9/7 | 搬遷到10號樓201,需要布線并按施工圖紙擺放。 | |
10#504實驗室 | |||||
1 | 電氣控制試驗裝置 | 19臺 | 2005/9/7 | 搬遷到10號樓201,需要布線并按施工圖紙擺放。 | |
10#506實驗室 | |||||
1 | 多功能拆焊維修系統(tǒng) | 40臺 | 2009/9/7 | 全部搬遷到10號樓503實驗室,503和506房型結(jié)構(gòu)一致,需原樣擺放。其中多功能拆焊維修系統(tǒng)是整套流水線,需要在原地拆卸后搬到503按原樣安裝恢復。 | |
2 | AOI高精密檢測系統(tǒng) | 1臺 | |||
3 | 平板錫焊立式機 | 2臺 | |||
4 | 高速線路板切斷機 | 3臺 | |||
5 | 線路板高速鉆床 | 4臺 | |||
6 | 線路板裁板機 | 5臺 | |||
7 | 元件成型機 | 6臺 | |||
8 | 高精密焊膏分配機 | 7臺 | |||
9 | 全自動回流焊機 | 8臺 | |||
10 | 高精密自動點膠機 | 9臺 | |||
11 | 線路板清洗機 | 10臺 | |||
12 | 線路板高速鉆床 | 11臺 | |||
13 | 線路板高速鉆床 | 12臺 | |||
14 | 多功能制板機 | 13臺 | |||
15 | 線路板圖形輸出機 | 14臺 | |||
16 | 多功能BGA返修系統(tǒng) | 15臺 | |||
26#209實訓室 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號及技術(shù)指標 | 數(shù)量 | 購置時間 | 備注 |
1 | 庫卡機器人工作站 | KR5 R1400 | 4套 | 搬遷至小鋼構(gòu) | |
2 | 電動/氣動控制系統(tǒng) | K-System | 1套 | ||
3 | 靜音氣泵 | 2530 | 1套 | ||
4 | 投影儀 | VPL-CX239 | 1套 | ||
5 | 電動幕布 | 120英寸 | 1套 | ||
6 | 儲存柜 | 寬中六斗 | 2個 | ||
7 | 六角實驗桌 | 鼎輝DH-6-1600 | 4張 | ||
8 | 移動式磁性寫字白板 | 傲世VIZ-PRO | 1塊 | ||
9 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用系統(tǒng) | HBHX-RCPS-C10 | 1套 | ||
10 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用實訓系統(tǒng) | DLDS-1508 | 1套 | ||
搬遷規(guī)劃:
(1)清空并調(diào)整新場地的空間。保證設(shè)備搬遷至新地點整齊排放。新地點為:10#102、10#103、10#201、6樓倉庫、小鋼構(gòu)車間。
(2)將10#503、10#504設(shè)備搬遷至10#201按圖紙擺放,并布線安裝。
(3)將10#506設(shè)備拆除并搬遷至10#503,并按原布局擺放,恢復至原狀態(tài)。
(4)將10#601、10#602、10#603設(shè)備拆除,并搬遷至10#102、10#603、6樓倉庫,并擺放整齊。
(5)將26#209設(shè)備拆除,按要求打包,并搬遷至小鋼構(gòu)車間。
5、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、條件和期限:報價單位承諾提供的合同內(nèi)容滿足合同要求,數(shù)量完整無缺。
6、交(提)貨時間地點和方式:合同簽訂之?起7日內(nèi)完成搬 。 由報價單位負責運貨至采購?指定的地址。
7、運輸方式及費用承擔:由報價單位負責。
8、驗收標準、方法及提出異議期限:采購人按本合同約定的質(zhì)量標準對本次合同內(nèi)容進行驗收。如產(chǎn)品不合格,采購?在收到貨5日內(nèi)向報價單位提出書面異議,報價單位免費調(diào)換合格產(chǎn)品。
9、評審要求:報價文件滿足詢價函的全部實質(zhì)性要求,且報價最低的供應商為成交候選人。
10、搬遷全過程的安全責任由供應商負責,凡提供報價單位,視同認可安全責任。
福建船政交通職業(yè)學院
機械與智能制造學院
2025年11月24日
